Khảo sát sự giải phóng kéo dài của viên đa lớp trên hệ cốt trơ
Title: | Khảo sát sự giải phóng kéo dài của viên đa lớp trên hệ cốt trơ |
Authors: | Nguyễn Văn Mạnh, Phan Kế Sơn Nguyễn Thu Hương |
Keywords: | Viên đa lớp;Hệ cốt trơ;Sự giải phóng kéo dài |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Khoa Y dược |
Abstract: | Xây dựng mô hình động học giải phóng kéo dài của viên đa lóp dựa ừên động học Higuchi. Thiết kế các mô hình thực nghiệm để đánh giá tính phù hợp của mô hình động học đã xây dựng được. Phương pháp nghiên cứu: Xây dựng và chứng minh mô hình lý thuyết động học giải phóng kéo dài của viên đa lớp theo phương pháp giải tích đại số. Thiết kế và bào chế các viên nén hệ cốt trơ 1 lớp, 2 lớp với chất mô hình là sunset yellow. Sử dụng máy đo độ hòa tan để đánh giá động học giải phóng sunset yelIow từ các mẫu viên bào chế được. Kết quả'. Xây dựng được một mô hình lý thuyết động học Higuchi mở rộng cho hệ cốt trơ nhiều lớp, chứng minh được sự giải phóng dược chất tò hệ cốt nhiều lớp trên thực tế tuân theo mô hình đã xây dựng với hệ số tương quan lớn. K ầ luận: Mô hình động học Higuchi mở rộng giúp tiết kiệm thời gian và các thí nghiệm khi đánh giá và tối ưu hóa sự giải phóng dược chất từ viên cốt nhiều lớp. Bằng cách điều chinh độ dày cũng như nồng độ dược chất giữa các lớp trong viên có thể bào chế được mẫu viên có động học giài phóng gần với động học bậc không - tuyến tính theo thời gian. |
Description: | 11 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59259 |
Nhận xét
Đăng nhận xét